<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Sytem Center Data Protection Manager 2010 RC</title>
		<description>Discusión Sytem Center Data Protection Manager 2010 RC</description>
		<link>https://www.itsanchez.com.ar/index.php/virtualizacion-8/59-dpm2010</link>
		<lastBuildDate>Fri, 01 May 2026 20:16:01 +0000</lastBuildDate>
		<generator>JComments</generator>
		<atom:link href="https://www.itsanchez.com.ar/index.php/component/jcomments/feed/com_content/59" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<item>
			<title>ESQUEMA VISUAL DPM2010</title>
			<link>https://www.itsanchez.com.ar/index.php/virtualizacion-8/59-dpm2010#comment-2143</link>
			<description><![CDATA[Alguien tiene conocimiento sobre el esquema funcional de DPM 2010? veo que en System Center en Configuration Manager o Service Manager?]]></description>
			<dc:creator>christian castro</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 00:58:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.itsanchez.com.ar/index.php/virtualizacion-8/59-dpm2010#comment-2143</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Conocimiento</title>
			<link>https://www.itsanchez.com.ar/index.php/virtualizacion-8/59-dpm2010#comment-2119</link>
			<description><![CDATA[O tu sabes como sacar reportes? es que esoty implementando este gran producto en Loreal Colombia y requiero de ayuda podrias?]]></description>
			<dc:creator>Christian</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 21:18:57 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.itsanchez.com.ar/index.php/virtualizacion-8/59-dpm2010#comment-2119</guid>
		</item>
		<item>
			<title>re: Diagrama Estructural DPM2010</title>
			<link>https://www.itsanchez.com.ar/index.php/virtualizacion-8/59-dpm2010#comment-2115</link>
			<description><![CDATA[ Estimado Christian: No dispongo de esa informacion. Saludos!]]></description>
			<dc:creator>Guillermo Sanchez</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 18:48:47 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.itsanchez.com.ar/index.php/virtualizacion-8/59-dpm2010#comment-2115</guid>
		</item>
		<item>
			<title>Diagrama Estructural DPM2010</title>
			<link>https://www.itsanchez.com.ar/index.php/virtualizacion-8/59-dpm2010#comment-2114</link>
			<description><![CDATA[Hola espero te encuentres bien, queria consultarte si tienes conocimiento, si System Center haya expedido algun diagrama para concoer la estructura por debajo del DPM 2010]]></description>
			<dc:creator>Christian</dc:creator>
			<pubDate>Tue, 08 May 2012 13:26:01 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.itsanchez.com.ar/index.php/virtualizacion-8/59-dpm2010#comment-2114</guid>
		</item>
		<item>
			<title>re: </title>
			<link>https://www.itsanchez.com.ar/index.php/virtualizacion-8/59-dpm2010#comment-1695</link>
			<description><![CDATA[ Estimado Manuel: Cuanto me alegra que te sean utiles mis articulos te recomiendo que me sigas en twitter @ITSanchezAR para que puedas estar al tanto de todas las novedades del sitio. Saludos y gracias por tu comentario!]]></description>
			<dc:creator>Guillermo Sanchez</dc:creator>
			<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 11:20:06 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.itsanchez.com.ar/index.php/virtualizacion-8/59-dpm2010#comment-1695</guid>
		</item>
		<item>
			<title>manuel dice:</title>
			<link>https://www.itsanchez.com.ar/index.php/virtualizacion-8/59-dpm2010#comment-1691</link>
			<description><![CDATA[men estas haciendo un trabajo de gran calidad seguire leyendo tus articulos.]]></description>
			<dc:creator>manuel</dc:creator>
			<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 23:07:35 +0000</pubDate>
			<guid>https://www.itsanchez.com.ar/index.php/virtualizacion-8/59-dpm2010#comment-1691</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
